광업 분야에서 나사산 크로스 및 X자형 드릴 비트는 균일한 간격으로 정밀한 구멍을 뚫는 데 사용되므로 지하 작업에 필수적입니다.
| 나사산 비트, 인서트 | D (mm) | D (인치) | 인서트 (HxT) | 나사산 | 주문 번호 | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 크로스 | 50 | 1 31/32 | 16 x 10 | R32 | B158-5016-6410 | 1.1 |
| 55 | 2 5/32 | 16 x 10 | R32 | B158-5516-6410 | 1.2 | |
| 60 | 2 3/8 | 16 x 10 | R32 | B158-6016-6410 | 1.3 | |
| 65 | 2 19/32 | 16 x 10 | R32 | B158-6516-6410 | 1.6 | |
![]() X 비트 | 55 | 2 5/32 | 16 x 10 | R32 | B168-5516-6410 | 1.2 |
| 60 | 2 3/8 | 16 x 10 | R32 | B168-6016-6410 | 1.3 | |
| 65 | 2 19/32 | 16 x 10 | R32 | B168-6516-6410 | 1.6 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית