광산용 T38 나사산 드롭 센터 리트랙트 버튼 비트
T38 시리즈 드릴링 공구는 암반 시추의 까다로운 요구 사항을 견딜 수 있도록 열처리되어, 에너지 손실을 최소화하면서 강력한 충격 에너지를 암반에 효율적으로 전달합니다.
설명
드릴링 공구 소개
이 웹페이지는 주로 T38 나사산 버튼 비트, T38 나사산 드롭 센터 버튼 비트, T38 리트랙트 버튼 비트, T38 드롭 센터 리트랙트 버튼 비트, T38 나사산 X 드릴 비트, T38 나사산 크로스 드릴 비트 및 커플링 슬리브를 소개합니다.
T38 나사산 버튼 비트, 드롭 센터 버튼 비트 및 리트랙트 버튼 비트의 기술 사양
- 나사 연결: T38
- 헤드 재질: 텅스텐 카바이드
- 비트 본체 재질: 고강도 합금강
- 플러싱 홈: 칩 제거 및 냉각을 위해 비트 전체에 분포
- 헤드 디자인: 버튼형
- 직경: 64mm 및 76mm 등
- 측면 버튼 각도: 30도, 35도, 40도
- 사이드 버튼: 6×12 mm, 7×12 mm, 8×10 mm 등
- 중앙 버튼: 3×11 mm, 4×10 mm, 4×11 mm, 6×10 mm 등
- 무게: 1.6kg 및 3.7kg
- 헤드 제조 공정: 열간 프레스 용접 기술
- 기타 제조 공정: 전체 침탄 열처리, 고주파 처리 및 인산염 처리
T38 나사산 X 및 크로스 드릴 비트의 기술 사양
- 나사 연결: T38
- 헤드 재질: 삽입형 텅스텐 카바이드 버튼
- 비트 본체 재질: 고강도 합금강
- 세척 홈: 파편, 폐액 및 냉각 매체를 제거하기 위해 비트 전체에 분포
- 헤드 디자인: X자형 및 십자형
- HxT: 16×10 mm
- 직경: 64 mm
- 무게: 2.1 kg
커플링 슬리브의 기술 사양
- 유형: 중간 스톱 및 리덕션
- 나사 연결: T38, R38 및 T45
- 길이: 190mm 및 200mm
- 직경: 55 mm 및 66 mm
- 재질: 단조 고강도 합금강
- 제조 공정: 전체 침탄 열처리
- 무게: 2.0kg ~ 3.2kg
버튼 비트
| 나사산 비트, 버튼 | D (mm) | D (인치) | 버튼 게이지 | 버튼 중심 | 게이지 버튼 각도 | 나사산 | 주문 번호 | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 버튼 | 64 | 2 1/2 | 6 x 12 mm | 3 x 11 mm | 30도 | T38 | B173-6409-7603 | 1.6 |
| 64 | 2 1/2 | 6 x 12 mm | 3 x 11 mm | 30도 | T38 | B173-6409-7663 | 1.6 | |
![]() 버튼, 드롭 센터 | 76 | 3 | 7 x 12 mm | 4 x 11 mm | 35도 | T38 | B175-7611-7605 | 2.4 |
| 76 | 3 | 7 x 12 mm | 4 x 11 mm | 35도 | T38 | B175-7611-7665 | 2.3 | |
![]() 버튼 | 64 | 2 1/2 | 8 x 10 mm | 4 x 10 mm | 30도 | T38 | B173-6412-7603 | 1.7 |
| 70 | 2 3/4 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35도 | T38 | B173-7014-7605 | 1.9 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35도 | T38 | B173-7614-7605 | 3.3 | |
| 89 | 3 1/2 | 9 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35도 | T38 | B173-8915-7605 | 3.7 | |
| 64 | 2 1/2 | 8 x 10 mm | 4 x 10 mm | 35도 | T38 | B173-6412-7665 | 1.6 | |
| 76 | 3 | 8 x 10 mm | 6 x 10 mm | 40도 | T38 | B173-7614-7664 | 3.4 | |
![]() 버튼 | 64 | 2 1/2 | 6 x 10 mm | 4 x 9 mm | 35도 | T38 | B173-6410-7605 | 1.5 |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 30도 | T38 | B173-7614-7603 | 3.3 | |
| 64 | 2 1/2 | 6 x 10 mm | 4 x 9 mm | 40도 | T38 | B173-6410-7664 | 1.5 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35도 | T38 | B173-7614-7665 | 3.4 | |
![]() 버튼, 평면, 리트랙 | 64 | 2 1/2 | 8 x 10 mm | 4 x 10 mm | 30도 | T38 | B174-6412-7603 | 1.5 |
| 70 | 2 3/4 | 8 x 10 mm | 6 x 10 mm | 35도 | T38 | B174-7014-7605 | 1.8 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35도 | T38 | B174-7614-7605 | 3.3 | |
| 64 | 2 1/2 | 8 x 11 mm | 4 x 10 mm | 35도 | T38 | B174-6412-7665 | 1.8 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 40도 | T38 | B174-7614-7664 | 2.4 | |
![]() 버튼, 드롭 센터, 리트랙 | 64 | 2 1/2 | 6 x 11 mm | 5 x 10 mm | 35도 | T38 | B176-6411-7605 | 2.0 |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35도 | T38 | B176-7614-7605 | 2.7 | |
| 64 | 2 1/2 | 6 x 12 mm | 4 x 10 mm | 40도 | T38 | B176-6410-7664 | 1.9 | |
| 76 | 3 | 8 x 11 mm | 6 x 10 mm | 35도 | T38 | B176-7614-7665 | 2.5 |
X 비트 및 크로스 비트
| 나사산 드릴, 인서트 | D (mm) | D (인치) | 인서트 H x T | 나사산 | 주문 번호 | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X 비트 | 64 | 2 1/2 | 16 x 10 mm | T38 | B168-6416-7610 | 2.1 |
![]() 십자 | 64 | 2 1/2 | 16 x 10 mm | T38 | B158-6416-7610 | 2.1 |
연결 슬리브
| 커플링 슬리브 | L (mm) | L (인치) | D (mm) | D (인치) | 나사산 | 주문 번호 | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 중간 스톱 | 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38 | B302-5519-7676 | 2.0 |
![]() 감소 | 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38, R38 | B303-5519-7656 | 2.1 |
| 190 | 7 1/2 | 55 | 2 5/32 | T38, R32 | B303-5519-7654 | 2.2 | |
| 200 | 8 1/16 | 66 | 2 3/8 | T38, T45 | B303-6620-7677 | 3.2 |







English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית 









