이 2.45톤 로드 롤러는 고효율 동력과 안정적인 성능을 자랑하여 시정 도로, 산업 단지, 인프라 프로젝트 등 다양한 지반 다짐 작업에 적합합니다. 조작이 간편하며 시공 효율이 매우 높습니다.
| 모델 | B2500 | |
|---|---|---|
| 중량 | ||
| 작동 중량(kg) | 2450 | |
| 정적 선 하중(n/cm) | 110, 105 | |
| 크기 | ||
| 작업 폭(mm) | 1050 | |
| 전체 길이(mm) | 2315, 2255 | |
| 전체 높이(mm) | 1770, 2445 | |
| 외부 회전 반경(mm) | 2955, 4005 | |
| 드럼 폭(mm) | 900 | |
| 드럼 직경(mm) | 630 | |
| 휠베이스(mm) | 1565 | |
| 구동 | ||
| 엔진 브랜드 | YANMAR | 상하이 |
| 엔진 모델 | 3TNV80 | 3M78 |
| 엔진 유형 | 4행정 수냉식 디젤 엔진 | |
| 실린더 수 | 3 | |
| 출력(kW) | 17.8 | 19 |
| 회전 속도(rpm) | 3000 | 3200 |
| 전기 장비(V) | 12 | |
| 구동 방식 | 가변 용량 피스톤 펌프 무단 가변 2륜 구동 모터 병렬/직렬 | |
| 주행 특성 | ||
| 속도(km/h) | 0~10 | |
| 이론적 등판 능력(%) | 30, 35 | |
| 브레이크 | ||
| 작동 브레이크 | 가변 용량 피스톤 펌프 | |
| 회전 | ||
| 조향 방식 | 유압 실린더 굴절식 조향 | |
| 조향 시스템 | 회전식 굴절 | |
| 진동 시스템 | ||
| 진동 드럼 | 전 | 전후 |
| 구동 형태 | 유압 모터 | |
| 진동 주파수(hz) | 65 | |
| 진동 진폭(mm) | 0.5 | |
| 자극력(kN) | 35 | 2x35 |
| 스프링클러 시스템 | ||
| 형태 | 간헐적 압력 분무 | |
| 용량 | ||
| 유압 오일 용량(L) | 45 | |
| 연료 용량(L) | 36 | |
| 물 탱크 용량(L) | 160 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית