코어 드릴 장비는 광물 및 토목 탐사를 위한 전문 장치입니다. 지하 코어 시료를 효율적으로 채취하여 분석 및 자원 평가를 위한 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다. 이 장비는 컴팩트한 구조와 쉬운 조작성을 특징으로 하며 다양한 지질 환경에 적합합니다.
코어 드릴 장비는 다이아몬드 또는 카바이드 드릴 비트를 주로 사용하여 암석 코어링을 수행하는 고효율 심공 드릴링 장치입니다. 이 장비는 지하 광물 자원 탐사, 에너지 개발 및 지질 연구를 위해 특별히 설계되어 다양한 복잡한 지질 조건 하에서도 고품질 코어 샘플 채취를 가능하게 합니다.
| 모델 | BXY-9 | ||
|---|---|---|---|
| BXY-9 기본 사양 | |||
| 시추 깊이 | 3200m (Φ73mm 표준 드릴 로드) | ||
| 2600m (Φ89mm 표준 드릴 로드) | |||
| 4200m (NQ 드릴 로드) | |||
| 3200m (HQ 드릴 로드) | |||
| 회전 헤드 회전 각도 | 0~360도 | ||
| 치수 (길이 x 너비 x 높이) | 5730 x 2040 x 3400mm (모터 포함) | ||
| 6088 x 2040 x 3400mm (디젤 엔진 포함) | |||
| 장비 중량 | 17000kg (모터 포함) | ||
| 17600kg (디젤 엔진 장착 시) | |||
| 2. 로터리 헤드 (160kW, 1480r/min 동력 장치 포함) | |||
| 스핀들 속도 | 전진 저속 | 82, 119, 170, 234, 333 r/min | |
| 전진 고속 | 240, 338, 484, 683, 949 r/min | ||
| 역방향 저속 | 29 r/min | ||
| 역방향 고속 | 84 r/min | ||
| 스핀들 스트로크 | 1200mm | ||
| 최대 스핀들 호이스트 힘 | 643kN | ||
| 최대 스핀들 압력 | 339kN | ||
| 최대 스핀들 토크 | 18610N·m | ||
| 스핀들 관통 구멍 직경 | 118mm | ||
| 3. 호이스트 (160kW, 1480r/min 동력 장치 포함) | |||
| 최대 단일 로프 리프팅 용량 (3층) | 165kN | ||
| 리프팅 속도 (3층) | 0.84, 1.21, 1.74, 2.45, 3.40 m/s | ||
| 와이어 로프 직경 | 26mm | ||
| 드럼 로프 용량 | 400m | ||
| 4. 리그 이동 장치 | |||
| 이동 실린더 스트로크 | 800mm | ||
| 5. 유압 시스템 | |||
| 시스템 설정 작동 압력 | 16MPa | ||
| 기어 오일 펌프 변위 | 50+25ml/r | ||
| 6. 장비 동력 | |||
| 모델 | Y2-315L1-4 모터 | YC6M265L-D20 디젤 엔진 | |
| 출력 | 160kW | 170kW | |
| 속도 | 1480 r/min | 1500 r/min | |
| BXY-9B 기본 매개변수 | |||
| 드릴링 깊이 | 3400m (Φ73mm 표준 드릴 로드) | ||
| 2800m (Φ89mm 표준 드릴 로드) | |||
| 4200m (NQ 드릴 로드) | |||
| 3200m (HQ 드릴 로드) | |||
| 치수 (길이 x 너비 x 높이) | 7005 x 2040 x 3400mm (모터 포함) | ||
| 7362 x 2040 x 3400mm (디젤 엔진 포함) | |||
| 장비 중량 | 19900kg (모터 포함) | ||
| 20500kg (디젤 엔진 장착 시) | |||
| 2. 스핀들 (160kW, 1480r/min 동력 장치 포함) | |||
| 스핀들 속도 | 전진 저속 | 82, 119, 170, 234, 333 r/min | |
| 전진 고속 | 240, 338, 484, 683, 949 r/min | ||
| 역방향 저속 | 29 r/min | ||
| 역방향 고속 | 84 r/min | ||
| 스핀들 스트로크 | 950mm | ||
| 최대 스핀들 호이스트 힘 | 643kN | ||
| 최대 스핀들 압력 | 339kN | ||
| 최대 스핀들 토크 | 18610N·m | ||
| 최대 스핀들 역방향 토크 | 52024N·m | ||
| 스핀들 관통 구멍 직경 | 118mm | ||
| 3. 회전 테이블 (160kW, 1480r/min 동력 장치 포함) | |||
| 회전 테이블 속도 | 전진 저속 | 28, 41, 58, 80, 114 r/min | |
| 전진 고속 | 82, 116, 166, 234, 326 r/min | ||
| 역방향 저속 | 10 r/min | ||
| 역방향 고속 | 28 r/min | ||
| 최대 회전 테이블 정적 하중 | 1335kN | ||
| 최대 회전 테이블 동적 하중 | 720kN | ||
| 최대 회전 테이블 토크 | 54155N·m | ||
| 최대 회전 테이블 역 토크 | 151390N·m | ||
| 회전 테이블 관통 구멍 직경 | 494mm | ||
| 4. 호이스트 (160kW, 1480r/min 동력 장치 포함) | |||
| 최대 단일 로프 리프팅 용량 (3층) | 165kN | ||
| 리프팅 속도 (3층) | 0.84, 1.21, 1.74, 2.45, 3.40 m/s | ||
| 와이어 로프 직경 | 26mm | ||
| 드럼 로프 용량 | 400m | ||
| 5. 리그 이동 장치 | |||
| 이동 실린더 스트로크 | 800mm | ||
| 6. 유압 시스템 | |||
| 시스템 설정 작동 압력 | 16MPa | ||
| 기어 오일 펌프 변위 | 50+25ml/r | ||
| 7. 장비 동력 | |||
| 모델 | Y2-315L1-4 모터 | YC6M265L-D20 디젤 엔진 | |
| 출력 | 160kW | 170kW | |
| 속도 | 1480 r/min | 1500 r/min | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית