이 640kg 수동 도로 롤러는 컴팩트하고 조작이 간편하여 좁은 공간 및 소규모 프로젝트의 지반 다짐 작업에 적합합니다. 견고한 구조로 운반이 편리하고 유지보수가 간단하여 정원, 보도 및 유사한 장소에 탁월한 선택입니다.
| 모델 | BH60 | BH60C | BH60CS |
|---|---|---|---|
| 중량 | |||
| 작동 중량(kg) | 640 | ||
| 크기 | |||
| 전체 폭(mm) | 700 | ||
| 전체 길이(팔걸이 접힘 시)(mm) | 2350 | ||
| 전체 높이(팔걸이 세운 상태)(mm) | 1690 | ||
| 포장 치수(mm) | 1480x810x1130 | ||
| 드럼 폭(mm) | 650 | ||
| 드럼 직경(mm) | 380 | ||
| 시동 | 전기 시동 | ||
| 구동 | |||
| 엔진 브랜드 | 혼다 | 상하이, KIPOR | 푸저우 골든 플라잉 피쉬 |
| 엔진 모델 | GX390 | 186F | RD90N-1 |
| 엔진 유형 | 가솔린 4행정 | 디젤 4행정 | 디젤 수냉식 |
| 실린더 수 | 1 | ||
| 출력(마력/킬로와트) | 13, 9.7 | 9, 6.6 | 8, 5.88 |
| 회전 속도(rpm) | 3600 | 3600 | 2400 |
| 전기 장비(V) | 12 | ||
| 구동 방식 | 가변 용량 피스톤 펌프 가변 속도 듀얼 휠 구동 | ||
| 진동 형태 | 기계식 변속 전자기 클러치 | ||
| 주행 특성 | |||
| 속도(km/h) | 0~5 | ||
| 이론적 등반 능력(%) | 30 | ||
| 브레이크 | |||
| 주행 브레이크 | 가변 플런저 펌프 | ||
| 진동 시스템 | |||
| 진동 드럼 | 전륜+후륜 | ||
| 진동 주파수(hz) | 55 | ||
| 진동 진폭(mm) | 0.5 | ||
| 자극력(kN) | 30 | ||
| 스프링클러 시스템 | |||
| 형태 | 중력 분무 물 | ||
| 용량 | |||
| 연료 용량(L) | 6.5 | 3.5 | 10 |
| 유압 탱크 용량(L) | 25 | ||
| 물 탱크 용량(L) | 40 | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית