다기능 석탄층 메탄 시추 장비는 첨단 유압 시스템과 유연한 구조 설계를 활용하여 효율적인 추출 및 지질 탐사 기능을 갖추고 있어 다양한 채굴 환경과 시추 작업에 적합합니다.
다기능 석탄층 메탄 시추 장비는 석탄층 메탄 자원 채굴 및 다양한 공학적 응용을 위해 특별히 개발된 고효율 장치입니다. 본 장비는 석탄층 메탄 채굴에 적합할 뿐만 아니라, 얕은 유정 시추, 유정 유지보수, 지열수정 시공, 초심층 코어 탐사에도 활용 가능합니다. 또한 긴급 공학, 광산 환기 시추공, 배수관로 시공 등에 폭넓게 적용되어 다양한 프로젝트 요구사항을 충족시킵니다.
이 다기능 석탄층 메탄 시추 장비는 석탄층 메탄, 셰일 가스, 얕은 유전 및 천연 가스 탐사 및 추출, 지열 우물 및 초심층 코어 시추, 비상 공학, 광산 환기 시추공, 배수 파이프라인 및 기타 공학 프로젝트, 특히 복잡한 지형과 높은 시공 요구 사항이 있는 환경에서 널리 사용됩니다.
| 모델 | BD-900 | |
|---|---|---|
| 총 출력 | 552KW | 276KW/2100rpm x2대 |
| 드릴링 용량 (드릴 로드 사양 및 드릴링 깊이) |
Φ89mm x9m | 3200 m |
| Φ114.3mm x9m | 2200 m | |
| Φ127mm x9m | 1600m | |
| 파워 헤드 성능 | 스핀들 회전 속도 범위 | 저속 0 ~ ±85 rpm 고속 0 ~ ±170 rpm |
| 최대 스핀들 회전 토크 | 34000N·m (0~85rpm) 17000N·m (0~170rpm) |
|
| 스핀들 역회전 돌파 토크 | 42000 N·m | |
| 스핀들 관통 구멍 직경 | Φ75 mm | |
| 파워 헤드 상향 각도 | 0도 ~ 80도 | |
| 파워 헤드 측면 스트로크 | 850 mm | |
| 파워 헤드 피드 스트로크 | 13.9m | |
| 최대 파워 헤드 리프팅 힘 | 900 kN | |
| 최대 파워 헤드 리프팅 속도 | 35 m/min | |
| 최대 파워 헤드 이송력 | 180 kN | |
| 최대 파워 헤드 이송 속도 | 80 m/min | |
| 돛대 | 최대 리프팅 속도 | 0 ~ 280 m/min |
| 조정 각도 | 0도에서 90도 | |
| 드릴링 각도 | 45도 ~ 90도 | |
| 상부 마스트 작동 스트로크 | 7000 mm | |
| 상부 마스트 완전 확장 길이 | 19.5m | |
| 클램프 브레이크아웃 장치 | 최대 브레이크아웃 토크 | 70000 N.m |
| 최대 메이크업 토크 | 35000 N.m | |
| 최대 앵커 플레이트 개구 직경 | Φ680 mm | |
| 온보드 크레인 | 최대 단일 로프 드럼 리프팅 힘 | 30 KN |
| 와이어 로프 직경 | Φ10 mm | |
| 적재량 | 120 m | |
| 섀시 | 강철 크롤러 섀시 2단 모터 + 주행 감속기 |
고속 0~3km/h, 저속 0~1.5km/h |
| 드릴링 플랫폼 | 유전 표준 드릴러 룸, 드릴링 기기 및 현장 모니터링 시스템 | 높이 2.5m 20m² 이상의 면적 |
| 기타 | 작업 치수 | 9500x3200x19500 mm |
| 운송 치수 | 13500x3200x3400 mm | |
| 총 중량 | 57000 kg | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית