탄광용 심부 시추 장비는 지하 수자원 탐사, 가스 탐지 및 지질 조사를 위해 특별히 설계된 고효율 시추 장치입니다. 유연한 운영, 신뢰할 수 있는 안전성 및 강력한 적응성을 특징으로 하며, 복잡한 지질 조건에서의 탄광 갱도 건설 및 시추 작업에 널리 사용됩니다.
탄광용 심부 시추 장비은 지하 탐사 및 건설을 위해 특별히 설계된 고효율 시추 장비입니다. 크롤러 섀시를 장착하여 탁월한 기동성과 통행 능력을 제공하며, 복잡한 지하 환경을 쉽게 통과할 수 있습니다. 이 장비는 180도 수평 회전과 최대 700mm의 수직 리프팅을 지원하며, 시추 헤드 기울기 범위는 -20도에서 +45도까지로 다방향 및 다각도 시추 작업을 가능하게 합니다. 이 장비는 탄광 내 다양한 작업에 이상적입니다. 폭발 방지, 수맥 탐지, 가스 탐사, 결함 탐지, 지붕 지지, 물 주입 작업은 물론 연암 및 탄층에서의 집중 시추 작업까지 수행 가능하여 현대 지하 채굴 작업에 필수적인 도구입니다.
탄광용 심부 시추 장비는 탄광 갱도 굴착 시 폭발 방지, 수해, 가스 및 지질 구조 조사 및 완화 작업에 널리 사용됩니다. 석탄층, 연암, 단층 등 다양한 지질 구조에 적합하며, 지하수 탐사, 가스 탐사, 단층 탐사, 지붕 지지, 폭발 방지 용수 주입, 지질 조사 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 터널 건설, 지질 탐사, 수력 발전 공사와 같은 다른 심부 시추 시나리오에도 적합합니다.
| 항목 | 단위 | PMS1-8000-90 | PMS1-10000-90 | PMS1-12000-110 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완성 기계 | 붐 수 | 1 | ||||
| 작업 범위 (가로 x 높이) | mm | 2350x2300 | ||||
| 회전 반경 (작동 모드) | mm | 2570 | ||||
| 안정된 작업 폭 (작업 모드) | mm | 1240 | ||||
| 치수 (LxWxH, 작동 모드) | mm | 4250x1240x2200(±20) | ||||
| 드릴링 직경 | mm | Φ94 ~ Φ200 | ||||
| 드릴링 깊이 | m | 200 | 250 | 300 | ||
| 플러싱 수압 | MPa | 0.6-1.2 | ||||
| 적합한 드릴 로드 | mm | Φ73 ~ Φ89 | ||||
| 기계 중량 | kg | 7700 | ||||
| 지상고 | mm | 240 | ||||
| 작동 전류 | A | 96.4, 55.7 | 116.1, 67.0 | |||
| 시동 전류 | A | 300 | 400 | |||
| 총 전력 | kW | 90 | 110 | |||
| 회전 메커니즘 | 유형 및 특성 | N.m | 유압식 회전 | |||
| 정격 작동 압력 | MPa | 16 | 18 | 22 | ||
| 정격 토크 | N.m | 5200 | 8000 | 9000 | ||
| 정격 속도 | r/min | 55 | 55 | 40 | ||
| 작동 압력 | MPa | 20 | 25 | 27 | ||
| 최대 토크 | N.m | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| 추진 시스템 | 유형 및 특성 | 레일 장착형 유압 실린더 추진 | ||||
| 작동 압력 | MPa | 16 | ||||
| 추진 스트로크 | mm | 600, 800, 1000 | ||||
| 피치 각도 | -20도 ~ +45도 | |||||
| 수평 회전 각도 | ±90도 | |||||
| 프로펠러 리프팅 조정 거리 | mm | 700 | ||||
| 이동 메커니즘 | 이동 유형 | 크롤러 (무궤도) | ||||
| 구동 유형 | 유압 모터 크롤러 | |||||
| 작동 압력 | MPa | 18 | 27 | |||
| 주행 속도 | m/min | 50 | 42 | |||
| 등반 능력 | 도 | ±20 | ||||
| 유압 시스템 | 정격 작동 압력 | MPa | 16 | 22 | ||
| 모터 | 정격 전류 | A | 96.4, 55.7 | 116.1, 67.0 | ||
| 정격 전력 | kW | 90 | 110 | |||
| 정격 전압 | V | 660, 1140 | ||||
| 오일 펌프 | 정격 압력 | MPa | 20 | 25 | 27 | |
| 변위 | mL/r | 107, 107 | 107, 107, 40 | |||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית