전기 잠수 펌프는 우물 양수, 농경지 관개, 정원 급수 및 가정용 급수에 적합한 효율적인 워터 펌프입니다. 컴팩트한 구조, 내구성 및 폭넓은 적용성으로 인해 많은 농경지 및 가정용 급수 시스템에 널리 사용됩니다.
| 제품 번호 | 전원 공급 (V/Hz) |
출력 전력 (Kw) |
제한된 데이터 (m³/h) |
정격 양정 (m) |
정격 전류 (A) |
동기 속도 (r/min) |
구경 (mm) |
적용 범위 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bdx1.5-17-0.37T | 220/50 | 0.37 | 1.5 | 17 | 2.5 | 3000 | 25 | 풀 리프트 |
| bdx1.5-25-0.55T | 220/50 | 0.55 | 1.5 | 25 | 3.8 | 3000 | 25 | 10-27 |
| bdx1.5-32-0.75T | 220/50 | 0.75 | 1.5 | 32 | 6.1 | 3000 | 25 | 10-34 |
| bdx3-24-0.75T | 220/50 | 0.75 | 3 | 24 | 6.1 | 3000 | 25 | 풀 리프트 |
| bdx7-18-0.75T | 220/50 | 0.75 | 7 | 18 | 6.1 | 3000 | 40 | 5-20 |
| bdx10-16-0.75T | 220/50 | 0.75 | 10 | 16 | 6.1 | 3000 | 50 | 5-20 |
| bdx15-10-0.75T | 220/50 | 0.75 | 15 | 10 | 6.1 | 3000 | 65 | 풀 리프트 |
| bdx30-6-0.75T | 220/50 | 0.75 | 30 | 6 | 6.1 | 3000 | 80 | 풀 리프트 |
| bdx6-26-1.1T | 220/50 | 1.1 | 6 | 26 | 7.3 | 3000 | 40 | 10-28 |
| bdx6-30-1.1T | 220/50 | 1.1 | 6 | 30 | 7.3 | 3000 | 50 | 10-33 |
| bdx14-16-1.1T | 220/50 | 1.1 | 14 | 16 | 7.3 | 3000 | 50 | 풀 리프트 |
| bdx15-15-1.1T | 220/50 | 1.1 | 15 | 15 | 7.3 | 3000 | 65 | 풀 리프트 |
| bdx40-7-1.1T | 220/50 | 1.1 | 40 | 7 | 7.3 | 3000 | 80 | 풀 리프트 |
| bdx6-33-1.5T | 220/50 | 1.5 | 6 | 33 | 8.8 | 3000 | 40 | 10-35 |
| bdx6-35-1.5T | 220/50 | 1.5 | 6 | 35 | 8.8 | 3000 | 50 | 10-37 |
| bdx15-18-1.5T | 220/50 | 1.5 | 15 | 18 | 8.8 | 3000 | 50 | 풀 리프트 |
| bdx15-18-1.5T | 220/50 | 1.5 | 15 | 18 | 8.8 | 3000 | 65 | 풀 리프트 |
| bdx40-9-1.5T | 220/50 | 1.5 | 40 | 9 | 8.5 | 3000 | 80 | 풀 리프트 |
| bdx60-7-2.2T | 220/50 | 2.2 | 60 | 7 | 10.5 | 3000 | 100 | 완전 리프트 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית