오일 침수형 스테인리스 스틸 잠수정 펌프는 다단 임펠러 설계로 높은 효율과 내구성을 갖춘 고성능 수중 펌프 장비로, 우수한 양정 성능과 폭넓은 적용 범위를 자랑합니다.
오일 침수형 스테인리스 잠수 펌프는 농지 관개, 정원 스프링클러 관개, 우물에서 물 끌어올리기, 농업용 급수 및 배수, 급수탑 급수 등에 널리 사용됩니다. 특히 장시간 연속 가동이 필요한 배수 및 급수 시스템에 적합합니다. 오일 침수 설계는 모터의 안정성과 내구성을 보장하며, 현대 수리 시스템에서 필수적인 장비입니다.
오일 침수형 스테인리스 스틸 잠수 펌프는 모터 구동 다단 임펠러를 통해 회전하며, 펌프 본체 내부에 물의 흐름을 생성하고 펌프 본체를 따라 수원을 원하는 위치로 밀어냅니다. 모터는 오일 챔버에 침수되어 오일의 윤활 및 냉각을 통해 안정적인 작동을 보장합니다. 펌프 본체의 다단 임펠러 구조는 높은 양정(揚程)을 제공하여 심정(深井) 및 장거리 급수 수요를 충족시킬 수 있습니다. 펌프에는 열 스위치가 장착되어 모터 온도를 실시간으로 모니터링하여 과열로 인한 손상을 방지하고 펌프의 장기간 안정적인 작동을 보장합니다.
| 모델 | 출력(W) | 정격 유량(m³/h) | 정격.H(m) | 정격 전류(A) | 동기 속도(rpm) | 전압(V) | 배관 내경(mm) | 양정 범위(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bd3-32/2-0.75 | 750 | 3 | 32 | 5.24 | 3000 | 220 | 25 | 0 ~ 33 |
| bd3-45/3-1.1 | 1100 | 3 | 45 | 7.02 | 3000 | 220 | 25 | 0 ~ 47 |
| bd6-32/2-1.1 | 1100 | 6 | 32 | 7.02 | 3000 | 220 | 38 | 20~35 |
| bd3-55/4-1.5 | 1500 | 3 | 55 | 9.44 | 3000 | 220 | 25 | 0 ~ 65 |
| bd6-35/2-1.5 | 1500 | 6 | 35 | 9.44 | 3000 | 220 | 38 | 20~37 |
| bd10-26/2-1.5 | 1500 | 10 | 26 | 9.44 | 3000 | 220 | 51 | 0~30 |
| BD10-30/3-1.5 | 1500 | 10 | 30 | 9.44 | 3000 | 220 | 51 | 20~36 |
| BD15-20/2-1.5 | 1500 | 15 | 20 | 9.44 | 3000 | 220 | 64 | 0 ~ 29 |
| bd3-82/5-1.8 | 1800 | 3 | 82 | 11.3 | 3000 | 220 | 25 | 50~88 |
| bd3-96/6-2.2 | 2200 | 3 | 96 | 13.8 | 3000 | 220 | 25 | 55~104 |
| bd10-40/3-2.2 | 2200 | 10 | 40 | 13.8 | 3000 | 220 | 51 | 0 ~ 43 |
| b3-32/2-0.75 | 750 | 3 | 32 | 1.99 | 3000 | 380 | 25 | 0~33 |
| b3-45/3-1.1 | 1100 | 3 | 45 | 2.74 | 3000 | 380 | 25 | 0 ~ 47 |
| b6-32/2-1.1 | 1100 | 6 | 32 | 2.74 | 3000 | 380 | 38 | 20~35 |
| b3-55/4-1.5 | 1500 | 3 | 55 | 3.58 | 3000 | 380 | 25 | 0 ~ 64 |
| b6-35/2-1.5 | 1500 | 6 | 35 | 3.58 | 3000 | 380 | 38 | 16~37 |
| b10-26/2-1.5 | 1500 | 10 | 26 | 3.58 | 3000 | 380 | 51 | 0~30 |
| b10-30/3-1.5 | 1500 | 10 | 30 | 3.58 | 3000 | 380 | 51 | 20~36 |
| b15-20/2-1.5 | 1500 | 15 | 20 | 3.58 | 3000 | 380 | 64 | 0~29 |
| b3-82/5-1.8 | 1800 | 3 | 82 | 4.26 | 3000 | 380 | 25 | 50~88 |
| b3-96/6-2.2 | 2200 | 3 | 96 | 5.11 | 3000 | 380 | 25 | 55~104 |
| b10-40/3-2.2 | 2200 | 10 | 40 | 5.11 | 3000 | 380 | 51 | 0 ~ 43 |
| bd6-43/4-1.5 | 1500 | 6 | 43 | 9.44 | 3000 | 220 | 38 | 0 ~ 45 |
| b6-43/4-1.5 | 1500 | 6 | 43 | 3.58 | 3000 | 380 | 38 | 0~45 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית