이 휴대용 디젤 자가 흡입식 워터 펌프는 컴팩트한 디자인으로 에너지 효율성, 쉬운 조작성 및 높은 내구성을 결합하여 농업용 관개, 건축 공사 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
휴대용 디젤 워터 펌프 작동 원리:
이 디젤 자흡식 워터 펌프의 작동 원리는 원심력 원리에 기반합니다. 회전하는 임펠러를 통해 펌프 본체로 물이 유입되면, 이 과정에서 높은 압력이 생성되어 물을 배출구로 밀어냅니다. 펌프 본체가 작동되면 가스와 물이 혼합되며, 펌프 내의 자동 흡입 설계 덕분에 펌프는 낮은 수위에서 빠르게 물을 흡입할 수 있으며, 심지어 더 깊은 수원의 물을 펌핑할 수도 있어 다양한 복잡한 배수 요구에 대응할 수 있습니다.
휴대용 디젤 워터 펌프의 용도:
휴대용 디젤 워터 펌프의 추가 장점:
| 모델 | LP20 | LP30 | LP40 | LP60 | |
| 워터 펌프 | 입구 및 출구 직경 | 50 mm(2") | 80 mm(3") | 100 mm(4") | 150 mm(6") |
| 연속 수두(m) | 26 | 28 | 31 | 15 | |
| 자흡 시간(초/4m) | 70 | 120 | 180 | 200 | |
| 최대 흡입 헤드(m) | 8 | 8 | 8 | 6 | |
| 연속 용량(m³/hr) | 36 | 50 | 96 | 180 | |
| 엔진 | 엔진 모델 | HR170F | HR178F | HR186FA | HR192FC |
| 속도(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3200 | |
| 유형 | 단기통, 직립형, 4행정, 공랭식 디젤 엔진 | ||||
| 배기량(cc) | 211 | 296 | 418 | 498 | |
| 보어 x 스트로크(mm) | 70x55 | 78x62 | 86x72 | 92x75 | |
| 시동 방식 | 리코일 또는 전기 | ||||
| 연료 탱크 용량(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 12.5 | |
| 표준 구성 | 유입구 커넥터, 유출구 커넥터 | 예 | |||
| 필터 | 예 | ||||
| 씰 링 | 예 | ||||
| 후프 | 예 | ||||
| 치수 | 치수(LxWxH)(mm) | 495x41x52 | 56x46.5x56.5 | 65.5x48.5x62 | 76.5x54x82 |
| 순중량(kg) | 38 | 47 | 68 | 141 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית