견인식 디젤 스크류 공기 압축기는 고효율 이동식 공기 압축 장비로, 다양한 가혹한 작업 환경에 적합하며 높은 유량과 안정적인 출력이 필요한 현장을 위해 설계되었습니다.
견인 디젤 스크류 공기 압축기는 컴팩트한 구조와 사용자 친화적인 조작성을 특징으로 하여 유지보수 및 운영 비용을 효과적으로 절감합니다. 광산, 인프라 건설 및 기타 까다로운 산업 프로젝트와 같은 중장비 작업에 널리 사용됩니다.
| 모델 | B1688D-21T | B1525D-35T | B1200D-10T | B900D-21T | B750D-13T | B680D-20T | B810D-10T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이지 | 두 | 단일 | 2 | 단일 | |||
| 공기 용량 | 1680CFM | 1525CFM | 1200CFM | 900CFM | 750CFM | 680CFM | 810CFM |
| 공기 용량 | 47.8m3/min | 43.2m3/분 | 34m3/분 | 25.5m3/분 | 21.2m3/분 | 19.3m3/min | 22.9m3/min |
| 작동 압력 | 21bar | 25bar | 10bar | 21bar | 13bar | 20bar | 10bar |
| 스크류 오일 | 145L, 38.3갤런 | 90L,23.8갤런 | 70L, 18.5갤런 | 80L,21갤런 | |||
| 디젤 엔진 | 커민스 | ||||||
| 엔진 모델 | KTA19-C755 | KTA19-C755 | 6LTAA8.9-C360 | 6CTAA8.3-C260II | |||
| 출력 | 755HP, 563kw | 360마력, 264kW | 260마력, 194kw | ||||
| 정격, 공회전 속도 | 1900rpm, 1350rpm | 1900rpm, 1350rpm | 1850rpm, 1500rpm | 1850rpm, 1500rpm | 2000rpm, 1500rpm | 1800rpm,1500rpm | 1800rpm, 1500rpm |
| 배출 | EU 2단계, Tier 2 | ||||||
| 배터리 전압 | 24V | ||||||
| 연료 탱크 | 1000L, 264 갤런 | 600L, 158.5 갤런 | |||||
| 커넥터 | 3/4"x1, 2"x1 | ||||||
| 무게 | 9400kg | 4500kg | 4400kg | 4000kg | 4300kg | 4300kg | |
| 치수(LxWxH) 스키드 장착 | 4800x2200x2650mm | 3650x2030x1860mm | 3900x1860x2000mm | 3900x1860x2000mm | |||
| 치수(LxWxH) 견인 | 5370x2200x2850mm | 4040x2030x2250mm | 4370x1860x2450mm | ||||
| 소음 | 85dB | ||||||
| 작동 온도 | -10°C ~ +55°C(기타 온도는 맞춤 제작 가능) | ||||||
| 모델 | B605D-17T | B550D-16T | B493D-14T | B375D-10T | B250D-10T | B230D-7T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이지 | 두 | 단일 | |||||
| 공기 용량 | 605CFM | 550CFM | 493CFM | 375CFM | 250CFM | 230CFM | |
| 공기 용량 | 17.1m3/분 | 15.6m3/분 | 14.0m3/분 | 10.6m3/분 | 7m3/분 | 6.5m3/min | |
| 작동 압력 | 17bar | 16bar | 14bar | 10bar | 10bar | 7bar | |
| 스크류 오일 | 60L, 15.9갤런 | 50L, 13.2갤런 | 20L, 5.3갤런 | ||||
| 디젤 엔진 | 커민스 | 쿠보타 | |||||
| 엔진 모델 | 6BTA5.9-C205 | 6BTA5.9-C180-II | 4BTA3.9-C125 | 4BTA3.9-C80-II | V2403-M-DI-TE2B | ||
| 출력 | 205HP, 153kw | 180마력, 132kw | 125마력, 93kw | 80마력, 60kW | 62.5마력, 46kW | ||
| 정격, 공회전 속도 | 2000rpm, 1500rpm | 2200rpm, 1500rpm | 2050rpm, 1500rpm | 2000rpm, 1500rpm | 2000rpm, 1500rpm | 2700rpm, 1800rpm | |
| 배출 | EU 2단계, Tier 2 | ||||||
| 배터리 전압 | 24V | 12V | |||||
| 연료 탱크 | 250L, 66.0 갤런 | 200L, 52.8 갤런 | 140L, 40.0 갤런 | 95L, 23.8 갤런 | |||
| 커넥터 | 3/4"x2 | ||||||
| 무게 | 3000kg | 2500kg | 1800kg | 1600kg | 1250kg | ||
| 치수(LxWxH) 스키드 장착 | 2700x1550x1700mm | 3100x1500x1600mm | 2200x1400x1900mm | 2060x1200x1200mm | |||
| 치수(LxWxH) 견인 | 3950x2050x2250mm | 4320x2100x2040mm | 3250x1950x2200mm | 3400x1650x2200mm | |||
| 소음 | 72dB | 68dB | |||||
| 작동 온도 | -10°C ~ +55°C(기타 온도는 맞춤 제작 가능) | ||||||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית