차량 장착형 다기능 석탄층 메탄 시추 장비는 효율적인 가스 추출 및 지질 탐사를 위해 설계되었습니다. 첨단 유압 기술, 컴팩트한 구조, 유연한 작동을 통합하여 다양한 탄광 환경과 시추 작업에 적합합니다.
차량 장착형 다기능 석탄층 메탄 시추 장비는 석탄층 메탄 및 셰일 가스와 같은 비전통적 천연가스의 탐사 및 채굴을 위해 특별히 설계된 다기능 통합 이동식 시추 장치입니다. 이 장비는 얕은 유정 및 가스 시추, 지열 우물 건설의 요구를 충족할 뿐만 아니라 초심층 코어 드릴링, 광산 환기 시추공, 긴급 공학 작업, 배수 파이프라인 건설에도 적합하여 에너지 개발 및 공학 프로젝트에 강력한 지원을 제공합니다.
탄층 메탄 및 셰일 가스 탐사 및 추출, 얕은 유정 및 가스 시추, 지열 우물 건설, 초심층 코어 드릴링, 긴급 공학 구조, 광산 환기 시추공, 배수 파이프라인 시추 및 건설에 널리 적용됩니다.
| 모델 | BMC-800 | |||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 단위 | 매개변수 | 비고 | |
| 드릴링 용량 | Φ89mm 드릴 로드 | m | 3200 | |
| Φ114.3mm 드릴 로드 | 2200 | |||
| Φ127mm 드릴 로드 | 1600 | |||
| 디젤 엔진 | 모델 | / | KTA19-P700 | |
| 정격 출력 | kW | 522 | ||
| 정격 속도 | r/min | 1800 | ||
| 전용 차량 섀시 | 모델 | / | WS5545H | |
| 구동 유형 | / | 10x6 | ||
| 구동 전력 | kW | 276 | ||
| 파워 헤드 | 속도 범위 | 분당 회전수 | 0 ~ 85 | 1단 기어 |
| 0 ~ 170 | Ⅱ 기어 | |||
| 최대 토크 | kN·m | 20 | Ⅰ 기어 | |
| 10 | Ⅱ 기어 | |||
| 메인 샤프트 관통 구멍 직경 | mm | 75 | ||
| 상향 틸팅 각도 | 도 | 0 ~ 85 | ||
| 이송 메커니즘 | 이송 스트로크 | m | 15 | |
| 최대 리프팅 힘 | kN | 800 | ||
| 최대 리프팅 속도 | m/min | 22 | ||
| 최대 이송력 | kN | 160 | ||
| 최대 이송 속도 | m/min | 55 | ||
| 돛대 | 전체 높이 | m | 22 | |
| 조정 각도 | 도 | 0 ~ 90 | ||
| 드릴링 각도 | 도 | 45 ~ 90 | ||
| 유압 시스템 | 유압식 | / | 개방형 | |
| 변위 | L/min | 2x130+2x100+2x60 | ||
| 압력 | MPa | 32 | ||
| 보조 윈치 | 단일 로프 리프팅 힘 | kN | 40 | |
| 웰헤드 개구 직경 | 최대 개구 직경 | mm | 800 | |
| 크롤러 섀시 | 주행 속도 | km/h | 0~70 | |
| 등반 능력 | 도 | ≤30 | ||
| 치수 (길이 x 너비 x 높이) | 운송 치수 | mm | 13800 x 2850 x 4250 | |
| 무게 | 본체 | 톤 | 54 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית