TB형 오일 씰, 주변부 철제 쉘, 내부 하프 패키지, 내부 스프링 장착 이중 립형 오일 씰. 스켈레톤 오일 씰의 일반적인 표준 모델 중 하나로, 회전식 오일 씰에 속하며 오일 및 먼지가 많은 환경에서의 밀봉에 사용됩니다. 내압 0.03MPa, 0.3kgf/m² 이내.
TB형 골격 오일 씰은 기계적 밀봉에 일반적으로 사용되는 부품으로, 주로 윤활유, 액체 또는 먼지가 기계 부품 내부로 유입되는 것을 방지하여 장비의 정상적인 작동을 보장하는 데 사용됩니다. 다음은 TB형 골격 오일 씰의 구조, 원리 및 특성에 대한 상세한 소개입니다:
사용 매체, 압력 및 온도에 따라 다양한 재질이 선택됩니다. 일반적인 재질로는 부틸 고무 TB형 골격 오일 씰, 불소 고무 TB형 골격 오일 씰, 실리콘 고무 TC형 골격 오일 씰 등이 있습니다. 철제 쉘 심링 오일 씰은 주로 전동 공구, 모터, 감속기, 기어박스, 전기 모터, 산업용 로봇, 풍력 발전 등 다양한 산업용 씰에 사용됩니다.

TB형 스켈레톤 회전 오일 씰
| 품목 번호 | 모양 | 치수 |
|---|---|---|
| 680561 | TB | 1*1.441*0.25 |
| 680725 | TB | 1*1.685*0.25 |
| 686177 | TB | 1*1.75*0.25 |
| 686656 | TB | 12*22*5 |
| 680493 | TB | 13*22*5 |
| 686342 | TB | 13*20*4.7 |
| 686442 | TB | 15*35*7 |
| 680521 | TB | 17*35*10 |
| 680494 | TB | 17*40*5 |
| 686685 | TB | 18*30*7 |
| 686196 | TB | 20*35*8 |
| 686198 | TB | 22*35*8 |
| 680672 | 결핵 | 25*40*8 |
| 686187 | TB | 25*45*10 |
| 681850 | TB | 30*47*8 |
| 680371 | TB | 30*47*8 |
| 680677 | TB | 35*52*7 |
| 681858 | TB | 35*52*8 |
| 686188 | TB | 35*48*8 |
| 681818 | TB | 38*58*11 |
| 680232 | TB | 38*55*8 |
| 681753 | TB | 38*74*11 |
| 686443 | TB | 38*62*7 |
| 682034 | TB | 40*52*8 |
| 681854 | TB | 40*68*11 |
| 680004 | TB | 40*52*8 |
| 680394 | TB | 40*52*8 |
| 681032 | TB | 40*55*8 |
| 681721 | TB | 40*52*8 |
| 686172 | TB | 42*65*12 |
| 680285 | TB | 48*69*10 |
| 681859 | TB | 50*67*9 |
| 680262 | TB | 50*65*10 |
| 681816 | TB | 50*70*9 |
| 686459 | TB | 54*71*8 |
| 686190 | TB | 60*82*12 |
| 680527 | TB | 62*100*12 |
| 681856 | TB | 63*80*8 |
| 686197 | TB | 70*95*12 |
| 686915 | TB | 75*100*12 |
| 686205 | TB | 80*95*5 |
| 686191 | TB | 80*105*13 |
| 680233 | TB | 85*110*12 |
| 686192 | TB | 95*120*13 |
| 686193 | TB | 100*125*12 |
| 686993 | TB | 102*130*7.7 |
| 686194 | TB | 105*135*14 |
| 680148 | TB | 130*150*10 |
| 680671 | TB | 155*172*10 |
| 680108 | TB | 160*190*15 |
| 680284 | TB | 160*180*12 |
| 680468 | TB | 170*200*15 |
| 680109 | 결핵 | 180*200*15 |
| 681948 | TB | 190*220*15 |
| 686281 | TB | 240*280*18 |
| 686280 | TB | 260*300*20 |
| 686279 | TB | 290*330*18 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית