절삭 임펠러가 장착된 잠수식 하수 펌프는 고체 입자, 불순물 및 오염 물질이 포함된 폐수를 처리하도록 설계된 고효율 펌프 유형으로, 도시, 산업, 건설, 농업 등 다양한 분야의 폐수 배출에 적합합니다.
주요 특징은 절삭 임펠러를 장착하여 진흙, 슬러리, 배설물 및 오줌은 물론, 짧은 섬유, 종이 조각, 진흙, 모래 등의 불순물이 포함된 하수를 효과적으로 처리할 수 있다는 점입니다. 이 시리즈의 전기 펌프는 도시 하수 처리, 건설 프로젝트, 호텔, 광산 및 기타 하수 및 폐수 배출 장소에서 널리 사용됩니다.
절단 임펠러가 장착된 수중 하수 펌프는 모터 구동 임펠러에 의해 회전하며, 펌프 본체 내부에 강한 원심력을 형성하여 하수와 불순물을 펌프 본체의 배출구로 밀어냅니다. 일반 하수 펌프와 달리 절단 임펠러는 임펠러 내부와 펌프 본체에 칼판이 설계되어 있어 하수 내 섬유, 잔해물, 종이 등 고체 입자를 효과적으로 절단하여 펌프의 원활한 작동을 보장하고 고체 물질이 펌프 본체를 막히게 하거나 펌프 임펠러를 손상시키는 것을 방지합니다. 펌프 본체는 완전히 밀봉되어 장시간 수중 침수 운전이 가능하며, 다양한 복잡한 하수 배출 환경에 적합합니다.
| 제품 번호 | 전원 공급 (V/Hz) |
출력 (kW) |
제한된 데이터 (m³/h) |
정격 양정 (m) |
동기 속도 (r/min) |
구경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50bdwqd12-10-1.1 | 220/50 | 1.1 | 12 | 10 | 3000 | 50 |
| 50bdwq12-10-1.1 | 380/50 | 1.1 | 12 | 10 | 3000 | 50 |
| 50bdwqd15-10-1.5 | 220/50 | 1.5 | 15 | 10 | 3000 | 50 |
| 50bdwq15-10-1.5 | 380/50 | 1.5 | 15 | 10 | 3000 | 50 |
| 50bdwq15-18-2.2 | 380/50 | 2.2 | 15 | 18 | 3000 | 50 |
| 65bdwq25-15-2.2 | 380/50 | 2.2 | 25 | 15 | 3000 | 65 |
| 80bdwq30-10-2.2 | 380/50 | 2.2 | 30 | 10 | 3000 | 80 |
| 50bdwq15-20-3 | 380/50 | 3 | 15 | 20 | 3000 | 50 |
| 65bdwq30-17-3 | 380/50 | 3 | 30 | 17 | 3000 | 65 |
| 80bdwq35-14-3 | 380/50 | 3 | 35 | 14 | 3000 | 80 |
| 65bdwq45-17-4 | 380/50 | 4 | 45 | 17 | 3000 | 65 |
| 80bdwq60-13-4 | 380/50 | 4 | 60 | 13 | 3000 | 80 |
| 100bdwq80-10-4 | 380/50 | 4 | 80 | 10 | 3000 | 100 |
| 80bdwq65-14-5.5 | 380/50 | 5.5 | 65 | 14 | 3000 | 80 |
| 100bdwq80-15-5.5 | 380/50 | 5.5 | 85 | 15 | 3000 | 100 |
| 80bdwq85-19-7.5 | 380/50 | 7.5 | 85 | 19 | 3000 | 80 |
| 100bdwq100-15-7.5 | 380/50 | 7.5 | 100 | 15 | 3000 | 100 |
| 2bwqd15-10-1.1 | 220/50 | 1.1 | 15 | 10 | 3000 | 40/50/60 |
| 2bwqd6-20-1.5 | 220/50 | 1.5 | 6 | 20 | 3000 | 25/40/50 |
| 2bwqd6-28-2.2 | 220/50 | 2.2 | 6 | 28 | 3000 | 25/40/50 |
| 2bwq15-10-1.1 | 380/50 | 1.1 | 15 | 10 | 3000 | 40/50/60 |
| 2bwq6-20-1.5 | 380/50 | 1.5 | 6 | 20 | 3000 | 25/40/50 |
| 2bwq6-28-2.2 | 380/50 | 2.2 | 6 | 28 | 3000 | 25/40/50 |
| 2bwq6-35-3 | 380/50 | 3 | 6 | 35 | 3000 | 25/38/50 |
| 2bwq60-40-4 | 380/50 | 4 | 6 | 40 | 3000 | 25/38/50 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית