소형 굴삭기는 컴팩트한 크기와 유연한 조작성을 특징으로 하여 협소한 공간에서의 토공 작업, 조경, 도시 공사에 적합합니다. 높은 효율성, 에너지 절감 효과, 쉬운 유지보수를 제공합니다.
| 모델 | BD30 |
|---|---|
| 기계 크기 | |
| 전체 치수 (Lx W x H) | 4170 x 1300 x 2280 mm |
| 축간 거리(지면 트랙 길이) | 1230 mm |
| 궤간 | 1070 mm |
| 최소 지상고 | 230 mm |
| 테일 스윙 반경 | 1180 mm |
| 트랙 시스템 | |
| 최대 주행 속도 | 3.5 km/h |
| 트랙 슈 너비 | 230 mm |
| 측면당 트랙 슈 개수 | 38개 |
| 측면별 상부 롤러 수 | 0 |
| 하부 롤러 수(측면당) | 4 |
| 엔진 | |
| 배출 기준 | 유로 5, EPA |
| 엔진 브랜드 | 쿠보타 |
| 출력, 회전 속도 | 14.2 kw(HP), 2000 rpm |
| 옵션 엔진 | 중국 Laidong 22.1 kw, 2300 rpm |
| 실린더 수 | 3 |
| 성능 매개변수 | |
| 표준 버킷 용량 | 0.1 입방미터 |
| 회전 속도 | 12 rpm |
| 최대 경사 능력 | 30도 |
| 최대 버킷 굴착력 | 15.3 kN |
| 최대 암 굴착력 | 10.5 kN |
| 유압 시스템 압력 | 18 MPa |
| 기계 중량 | 3000 kg |
| 암 길이 | 1000 mm |
| 작업 범위 | |
| 최대 굴착 높이 | 3700 mm |
| 최대 덤핑 높이 | 2290 mm |
| 최대 굴착 깊이 | 2450 mm |
| 최대 수직 굴착 깊이 | 2160 mm |
| 최대 굴착 반경 | 4370 mm |
| 최소 회전 반경 | 2020 mm |
| 블레이드 최대 리프팅 높이 | 240 mm |
| 블레이드의 최대 절삭 깊이 | 310 mm |
| 붐 회전 각도(좌측) | 75도 |
| 붐 회전 각도(오른쪽) | 45도 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית