단일 실린더 유압 콘 크러셔는 현대화되고 고효율의 분쇄 장비로, 건설, 광업, 건축 자재, 야금, 수리 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
단일 실린더 유압 콘 크러셔의 작동 원리는 모터가 구동축을 회전시켜 편심 슬리브를 회전시키고, 편심 슬리브의 회전이 이동 콘을 주축을 중심으로 회전 진동 운동하게 하는 것입니다. 이 회전 운동으로 이동 콘과 고정 콘 사이의 거리가 가까워졌다 멀어졌다 반복되면서 재료가 두 콘 사이에서 지속적으로 압축, 압착 및 충격을 받아 점차 분쇄됩니다.
분쇄된 재료는 배출구를 통해 배출되어 전체 분쇄 공정을 완료합니다.
| 모델 | 챔버 유형 | 최대 공급 크기(mm) | 배출구 개구 범위(mm) | 처리량(톤/시간) | 무게(kg) | 동력(kw) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS300 | 초굵은 | 185 | 13~38 | 69 ~ 208 | 9500 | 132 |
| 거친 | 145 | 13~38 | 66~197 | 9500 | ||
| 중굵은 | 115 | 13~32 | 62~184 | 9800 | ||
| 중간 | 90 | 10~32 | 64~162 | 9800 | ||
| 중간 세밀 | 75 | 10~32 | 61~126 | 9800 | ||
| 미세 | 50 | 8~32 | 48~105 | 9800 | ||
| FExtra Fine | 35 | 16~51 | 70~90 | 9800 | ||
| HS400 | 초굵은 | 215 | 16~44 | 114~395 | 13800 | 220 |
| 거친 | 175 | 13~44 | 101~378 | 13800 | ||
| 중굵은 | 140 | 13~38 | 97~328 | 14300 | ||
| 중간 | 110 | 13~38 | 117~339 | 14300 | ||
| 중간 세밀 | 85 | 10 ~ 32 | 114~299 | 14300 | ||
| 미세 | 70 | 8~32 | 90~251 | 14300 | ||
| 초미세 | 38 | 16~51 | 100에서 125 | 14300 | ||
| HS600 | 초굵은 | 275 | 19~51 | 177 ~ 662 | 23000 | 315 |
| 거친 | 215 | 16~51 | 171~643 | 23000 | ||
| 중굵은 | 175 | 16~44 | 162 ~ 552 | 23500 | ||
| 중간 | 135 | 16~38 | 197 ~ 502 | 23500 | ||
| 중간 세밀 | 115 | 13~38 | 192~451 | 23500 | ||
| 파인 | 85 | 13~38 | 195~401 | 23500 | ||
| 초미세 | 65 | 13~22 | 211~316 | 23500 | ||
| HS800 | 엑스트라 코어스 | 460 | 25~51 | 480~1960 | 66500 | 600 |
| 거친 | 340 | 22~51 | 570~1890 | 66500 | ||
| 중간 거친 | 250 | 22~51 | 540~1890 | 66500 | ||
| 중간 | 180 | 19~51 | 510~1825 | 66500 | ||
| 중간 세밀 | 120 | 16~51 | 440~1635 | 66500 | ||
| 미세 | 80 | 13~38 | 445 ~ 1075 | 66500 | ||
| 초미세 | 50 | 10 ~ 51 | 330~915 | 66500 | ||
| HS300S | 초굵은 | 360 | 25~54 | 126에서 344까지 | 12000 | 160 |
| 거친 | 300 | 22~48 | 108~301 | 12000 | ||
| 중굵기 | 235 | 19~48 | 91 ~ 275 | 12000 | ||
| HS400S | 초굵은 | 450 | 35 ~ 54 | 267~601 | 19300 | 220 |
| 거친 | 400 | 19~51 | 225~511 | 19300 | ||
| 중굵기 | 300 | 25~51 | 195~486 | 19300 | ||
| HS600S | 초굵은 | 560 | 32 ~ 76 | 295 ~ 1210 | 36500 | 315 |
| 거친 | 500 | 29~70 | 265에서 1025까지 | 36500 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית