하수용 잠수 펌프는 하수 및 폐수 배출에 특화된 펌프입니다. 이 시리즈의 전기 펌프는 공장, 상업 시설, 도시 하수 처리장, 건설 현장 등 하수 또는 폐수 처리가 필요한 다양한 환경에서 널리 사용됩니다.
하수용 잠수 펌프의 기본 작동 원리는 전동기에 의해 구동되는 펌프 임펠러를 회전시켜 물이 펌프 본체를 통과하여 배출구를 통해 배출되도록 하는 것입니다. 펌프 본체가 잠수식으로 설계되어 모터와 펌프 본체가 완전히 밀봉되어 액체에 직접 잠수하여 작동할 수 있습니다. 이러한 설계는 공간을 절약할 뿐만 아니라 펌프의 작업 효율을 향상시킵니다. 모터는 축을 통해 펌프 임펠러와 연결되며, 모터에서 생성된 동력은 회전축을 통해 임펠러로 전달됩니다. 임펠러의 회전으로 발생하는 원심력이 하수 또는 폐수를 배출구 쪽으로 밀어내어 배출 작업을 완료합니다.
| 제품 번호 | 전원 공급 (V/Hz) |
출력 (Kw) |
제한된 데이터 (m³/h) |
정격 양정 (m) |
동기 속도 (r/min) |
구경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50bqd10-10-0.75 | 220/50 | 0.75 | 10 | 10 | 3000 | 50 |
| 50bq10-10 - 0.75 | 380/50 | 0.75 | 10 | 10 | 3000 | 50 |
| 50bqd10-15 -1.1 | 220/50 | 1.1 | 10 | 15 | 3000 | 50 |
| 50bq10-15-1.1 | 380/50 | 1.1 | 10 | 15 | 3000 | 50 |
| 50bqd10-15-1.1 | 220/50 | 1.1 | 10 | 15 | 3000 | 50 |
| 50bq10-15-1.1 | 380/50 | 1.1 | 10 | 15 | 3000 | 50 |
| 65bqd15-10-1.1 | 220/50 | 1.1 | 15 | 10 | 3000 | 65 |
| 65bq15-10-1.1 | 380/50 | 1.1 | 15 | 10 | 3000 | 65 |
| 50bqd15-15-1.5 | 220/50 | 1.5 | 15 | 15 | 3000 | 65 |
| 50bq15-15-1.5 | 380/50 | 1.5 | 15 | 15 | 3000 | 50 |
| 65bqd25-10-1.5 | 220/50 | 1.5 | 25 | 10 | 3000 | 65 |
| 65bq25-10-1.5 | 380/50 | 1.5 | 25 | 10 | 3000 | 65 |
| 50bq15-20-2.2 | 380/50 | 2.2 | 15 | 20 | 3000 | 50 |
| 65bq20-18-2.2 | 380/50 | 2.2 | 20 | 18 | 3000 | 65 |
| 80bq40-13-2.2 | 380/50 | 2.2 | 40 | 13 | 3000 | 80 |
| 100bq50-12-2.2 | 380/50 | 2.2 | 50 | 12 | 3000 | 100 |
| 50bq15-30-3 | 380/50 | 3 | 15 | 30 | 3000 | 50 |
| 65bq25-24-3 | 380/50 | 3 | 25 | 24 | 3000 | 65 |
| 80bq50-13-3 | 380/50 | 3 | 50 | 13 | 3000 | 80 |
| 100bq60-9-3 | 380/50 | 3 | 60 | 9 | 3000 | 100 |
| 50bq15-35-4 | 380/50 | 4 | 15 | 35 | 3000 | 50 |
| 65bq25-28-4 | 380/50 | 4 | 25 | 28 | 3000 | 65 |
| 80bq40-15-4 | 380/50 | 4 | 40 | 15 | 3000 | 80 |
| 100bq60-13-4 | 380/50 | 4 | 60 | 13 | 3000 | 100 |
| 50bq25-38-5.5 | 380/50 | 5.5 | 15 | 45 | 3000 | 50 |
| 65bq25-38-5.5 | 380/50 | 5.5 | 25 | 38 | 3000 | 65 |
| 80bq30-30-5.5 | 380/50 | 5.5 | 30 | 30 | 3000 | 80 |
| 100bq65-18-5.5 | 380/50 | 5.5 | 65 | 18 | 3000 | 100 |
| 80bq50-30-7.5 | 380/50 | 7.5 | 50 | 30 | 3000 | 80 |
| 100bq80-20-7.5 | 380/50 | 7.5 | 80 | 20 | 3000 | 100 |
| 1500bq100-10-7.5 | 380/50 | 7.5 | 100 | 10 | 3000 | 150 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית