무유 스크롤 압축기 스테이션은 저장 탱크를 장착하고 스크롤 무유 압축기 기술을 채택하여 출력 공기가 순수하고 무유 상태를 보장하므로 공기 품질에 대한 요구 사항이 높은 산업에 적합합니다.
스테이션의 핵심은 스크롤 압축기로, 동적 스크롤 디스크가 정적 디스크에 대해 편심 운동을 하며 다중 공기 챔버를 생성하여 오일 윤활 없이 공기를 압축합니다. 이 구조는 부드러운 작동, 낮은 진동, 우수한 밀봉성, 높은 압축 효율 및 긴 수명을 보장하며, 동시에 순수한 무유압 공기를 제공합니다.
| 모델 | 출력 | 마력 | 전원 | 작동 압력 | 공기 유량 | 에어 리시버 탱크 | 치수(Lxwxh) | 출구 파이프 직경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2A | 1.5kw | 2hp | 220/380Vac | 8bar | 140m³/min | 25L | 640x870x950 | G1/2 |
| 10bar | 120m³/min | |||||||
| B3A | 2.2kw | 3hp | 220/380Vac | 8bar | 240m³/min | 25L | 640x870x950 | G1/2 |
| 10bar | 200m³/min | |||||||
| B5A | 3.7kw | 5hp | 220/380Vac | 8bar | 410m³/min | 70L | 740x870x1400 | G1/2 |
| 10bar | 340m³/min | |||||||
| B7A | 5.5kw | 7hp | 220/380Vac | 8bar | 620m³/min | 70L | 740x870x1400 | G1/2 |
| 10bar | 540m³/min | |||||||
| B10A | 7.5kw | 10hp | 220/380Vac | 8bar | 820m³/min | 70L | 740x870x1400 | G1/2 |
| 10bar | 710m³/min |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית