고효율, 환경 보호, 오일 프리, 긴 수명 등의 특징을 가진 오일 프리 피스톤 공기 압축기는 효율을 향상시키고 장비 유지보수 필요성을 줄일 뿐만 아니라 압축 공기의 청정성을 보장하여 공기 품질에 대한 요구가 높은 모든 종류의 적용 시나리오에 적합합니다.
기존 오일 윤활식 압축기와 비교하여 무유식 영구자석 피스톤 공기 압축기는 우수한 작동 효율과 환경 친화성을 제공합니다. 엄격한 공기 품질 요구 사항이 있는 응용 분야를 위해 설계되어 장수명과 최소한의 유지보수를 보장하면서 고순도 압축 공기를 공급합니다.
정밀한 엔지니어링과 첨단 기술이 결합된 무유 설계로, 하류 장비나 제품에 영향을 미치지 않는 깨끗하고 오염 물질이 없는 공기를 보장합니다.
| 모델 | 출력 | 마력 | 전원 | 작동 압력 | 공기 유량 | 에어 리시버 탱크 | 치수(Lxwxh) | 출구 파이프 직경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1H | 0.75kw | 1 | 220Vac, 380Vac | 8bar, 10bar | 60L, 50L, 40L | 10L | 270x690x620mm | G1/2 |
| b2H | 1.5kw | 2 | 220Vac, 380Vac | 8bar, 10bar | 126L, 115L, 100L | 30L | 600x800x1250mm | G1/2 |
| b3H | 2.2kw | 3 | 220Vac, 380Vac | 8bar, 10bar | 245L, 210L, 170L | 30L | 600x800x1250mm | G1/2 |
| b5H | 3.7kw | 5 | 220V 교류, 380V 교류 | 8bar, 10bar | 408L, 350L, 310L | 70L | 650x700x1650mm | G1/2 |
| b7H | 5.5kw | 7 | 220Vac, 380Vac | 8bar, 10bar | 620L, 540L, 500L | 70L | 650x700x1650mm | G1/2 |
| b10H | 3.7x2kw | 10 | 220Vac, 380Vac | 8bar, 10bar | 816L, 710L, 610L | 200L | 900x1100x1750mm | G1/2 |
| b15H | 5.5x2kw | 15 | 380Vac | 8bar, 10bar | 1100L, 950L, 810L | 200L | 900x1100x1750mm | G1/2 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית