다중 실린더 유압식 콘 크러셔는 광업, 야금, 건설, 고속도로 등 산업 분야에서 사용되는 중요한 장비로, 각종 중간, 미세 및 초미세 분쇄 작업에 널리 활용됩니다.
다중 실린더 유압식 콘 크러셔는 최적화된 설계를 통해 높은 회전 속도와 스트로크를 결합하여 정격 출력과 처리 용량을 증가시켰으며, 동종 크러셔 중 생산 용량이 더 큰 모델입니다.
모터 구동축 회전을 기반으로, 대소 베벨 기어를 통해 동력을 편심 슬리브로 전달하며, 이는 다시 동적 콘을 회전 운동으로 구동합니다. 분쇄 과정에서 이동 콘과 고정 콘 사이의 간격은 지속적으로 변화하며, 재료는 두 원추형 분쇄 벽 사이에서 지속적으로 압착 및 충격을 받아 요구 입자 크기로 분쇄됩니다. 분쇄된 재료는 분쇄기 하단에서 배출됩니다. 기존 단기통 유압식 분쇄기에 비해 다기통 설계는 압력을 보다 효과적으로 분산시켜 분쇄 과정을 더욱 원활하게 하고, 장비에 가해지는 부담을 줄이며, 효과적으로 수명을 연장시킵니다.
| 모델 | 챔버 유형 | 최대 공급 크기(mm) | 배출구 개구 범위(mm) | 처리량(톤/시간) | 출력(kw) | 치수(LxWxH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPT100 | C1(초굵은) | 140 | 19 | 75~140 | 90 | 1705x1510x1583mm |
| C2(거친) | 100 | 13 | 60~110 | |||
| M(중간) | 70 | 9 | 52~100 | |||
| F1(미세) | 50 | 9 | 50~95 | |||
| F2(초미세) | 20 | 6 | 45~90 | |||
| HPT200 | C2(굵은) | 185 | 19 | 145~250 | 160 | 2135x1750x1927mm |
| M(중간) | 125 | 16 | 135에서 235 | |||
| F1(미세) | 95 | 13 | 115~220 | |||
| F2(초미세) | 75 | 10 | 90~190 | |||
| HPT300 | C1(초굵은) | 230 | 25 | 220~440 | 250 | 2725x2110x2871mm |
| C2(거친) | 210 | 19 | 190~380 | |||
| M(중간) | 150 | 16 | 175~320 | |||
| F1(미세) | 105 | 13 | 145~280 | |||
| F2(초미세) | 80 | 10 | 110~240 | |||
| HPT400 | C1(초굵은) | 295 | 30 | 300~630 | 315 | 2775x2370x2295mm |
| C2(거친) | 251 | 25 | 285~560 | |||
| M(중간) | 196 | 20 | 250~490 | |||
| F1(미세) | 110 | 13 | 180~345 | |||
| F2(초미세) | 90 | 10 | 135~320 | |||
| HPT500 | C1(초굵은) | 330 | 38 | 425 ~ 790 | 400 | 2800x3480x4050mm |
| C2(거친) | 290 | 30 | 370~700 | |||
| M(중간) | 210 | 22 | 330~605 | |||
| F1(미세) | 135 | 16 | 270~535 | |||
| F2(초미세) | 95 | 13 | 220~430 | |||
| HPT650 | C1(초굵은) | 328 | 30 | 415~790 | 500 | 2850x3520x3100mm |
| C2(거친) | 280 | 25 | 410 ~ 715 | |||
| M(중간) | 195 | 20 | 365~630 | |||
| F1(미세) | 105 | 13 | 270~535 | |||
| F2(초미세) | 52 | 10 | 210~490 | |||
| HPT800 | C1(초굵은) | 350 | 38 | 570~1200 | 630 | 3970x3345x4235mm |
| C2(거친) | 299 | 32 | 520~1050 | |||
| M(중간) | 265 | 25 | 475~950 | |||
| F1(미세) | 220 | 16 | 370에서 800 | |||
| F2(초극세) | 150 | 13 | 310~600 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית