이동식 디젤 스크류 공기 압축기는 가혹한 작업 환경을 위해 설계된 고효율 공기 압축 장비입니다. 소형화, 이동 편의성, 쉬운 조작, 낮은 유지보수 비용 등의 특징을 강조한 설계로, 현대 공학 분야에서 필수적이고 효율적인 압축 공기 공급 솔루션입니다.
광산, 건설 현장, 수력 발전소, 인프라 건설 등 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 이동식 디젤 스크류 공기 압축기는 고온, 저온, 고지대, 심한 먼지 등 가혹한 환경에 특히 적합합니다. 첨단 설계로 어디서나 안정적이고 효율적인 공기 공급을 보장합니다.
| 모델 | B1850D-21T | B1520D-40T | B1380D-40T | B1700D-10T | B1300D-35F | B1200D-30T | B1100D-25T | B850-24T | B950D-17T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이지 | 2 | ||||||||
| 공기 용량 | 1850CFM | 1520CFM | 1380CFM | 1700CFM | 1300CFM | 1200CFM | 1100CFM | 850CFM | 950CFM |
| 공기 용량 | 52.4m3/min | 43m3/분 | 39m3/분 | 48.2m3/분 | 36.8m3/min | 34.0m3/분 | 31.2m3/분 | 24.1m3/min | 26.9m3/min |
| 작동 압력 | 21bar | 25bar | 25bar | 10bar | 35bar | 30bar | 25bar | 24bar | 17bar |
| 스크류 오일 | 145L, 38.3갤런 | 110L, 29갤런 | 100L, 26.4갤런 | 90L, 23.8갤런 | |||||
| 디젤 엔진 | 볼보 | 커민스 | |||||||
| 엔진 모델 | TAD1643VE-B | QSM15-77C | QSZ13-C550-30 | L9-C430 | QSL8.9-C360-30 | ||||
| 출력 | 768HP, 565kw | 755마력, 563kw | 550마력, 410kW | 430마력, 321kW | 360마력, 264kW | ||||
| 정격, 공회전 속도 | 1900rpm, 1350rpm | 1900rpm, 1350rpm | 2050rpm, 1350rpm | 1800rpm, 1350rpm | 1900rpm, 1350rpm | 1850rpm, 1350rpm | 1900rpm, 1350rpm | 1800rpm, 1350rpm | 2000rpm, 1350rpm |
| 배출 | EU 단계 IIIA | ||||||||
| 배터리 전압 | 24V | ||||||||
| 연료 탱크 | 1200L, 317 갤런 | 1000L, 264 갤런 | 800L, 216.5 갤런 | 700L, 185 갤런 | 700L, 158.5갤런 | 600L, 158.5갤런 | |||
| 커넥터 | 3/4"x1, 2"x1 | ||||||||
| 무게 | 8400kg | 8500kg | 7200kg | 4600kg | 4500kg | 4300kg | |||
| 치수(LxWxH) 스키드 장착 | 4800x2200x2650mm | 5000x2200x2250mm | 4200x2200x2250mm | 3650x2030x1860mm | 3650x2030x18600mm | 3900x1860x2000mm | |||
| 치수(LxWxH) 견인 | 5370x2200x2850mm | 5600x2200x2500mm | 해당 없음 | 4040x2030x2230mm | 4040x2030x2200mm | 4040x2030x2200mm | |||
| 소음 | 85dB | ||||||||
| 작동 온도 | -10°C ~ +55°C(기타 온도는 맞춤 제작 가능) | ||||||||
| 모델 | B1200D-10T | B750D-21T | B680D-20T | B850D-10T | B605D-17T | B550D-16T | B406D-7T | B375D-12T | B185D-7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스테이지 | 두 | 싱글 | 2 | 싱글 | |||||
| 공기 용량 | 1200CFM | 750CFM | 680CFM | 850CFM | 605CFM | 550CFM | 406CFM | 375CFM | 185CFM |
| 공기 용량 | 34m3/min | 21.2m3/분 | 19.3m3/분 | 24.1m3/분 | 17.1m3/분 | 15.6m3/min | 11.5m3/분 | 10.6m3/분 | 5.2m3/min |
| 작동 압력 | 10bar | 21bar | 20bar | 10bar | 17bar | 16bar | 7bar | 12bar | 7bar |
| 스크류 오일 | 90L, 23.8갤런 | 80L, 21갤런 | 70L, 18.5갤런 | 50L, 13.2갤런 | 40L,10.6갤런 | 20L, 5.3갤런 | |||
| 디젤 엔진 | 커민스 | 쿠보타 | |||||||
| 엔진 모델 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C325-30 | QSC8.3-C260-30 | QSB5.9-C210-30 | QSB3.9-C150 | V2403-CR-E3 | |||
| 출력 | 360HP, 264kw | 325HP, 242kw | 260HP, 194kw | 210마력, 154kw | 150마력, 110kW | 48.9HP, 36kw | |||
| 정격, 공회전 속도 | 2000rpm, 1350rpm | 1800rpm, 1350rpm | 2000rpm, 1350rpm | 2200rpm, 1350rpm | 2050rpm, 1350rpm | 2600rpm, 1600rpm | |||
| 배출 | EU 단계 IIIA | ||||||||
| 배터리 전압 | 24V | 12V | |||||||
| 연료 탱크 | 700L, 158.5 갤런 | 600L, 158.5 갤런 | 250L, 66 갤런 | 200L, 52.8 갤런 | 140L, 40갤런 | 90L, 23.8갤런 | |||
| 커넥터 | 3/4인치 x 1개, 2인치 x 1개 | 3/4"x2 | |||||||
| 무게 | 4500kg | 4300kg | 4200kg | 3000kg | 2700kg | 1800kg | 1250kg | ||
| 치수(LxWxH) 스키드 장착 | 3750x2030x1860mm | 3650x2030x1860mm | 3900x1860x2000mm | 2700x1550x1700mm | 2377x1400x1776mm | 2060x1200x1200mm | |||
| 치수(LxWxH) 견인 | 4140x2030x2250mm | 4040x2030x2250mm | 4370x1860x2450mm | 3950x2050x1980mm | 3950x2050x1980mm | 3300x1920x2070mm | 3300x1920x2070mm | 3400x1650x1500mm | |
| 소음 | 85dB | 76dB | |||||||
| 작동 온도 | -10°C ~ +55°C(기타 온도는 맞춤 제작 가능) | ||||||||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית