선형 진동 스크린은 진동 모터를 사용하여 스크린 본체를 구동하여 직선 운동을 발생시켜 재료 분류, 탈수 또는 탈분화를 실현하는 고효율 선별 장비입니다.
주로 스크린 본체, 진동 발생기, 지지 구조 및 모터로 구성됩니다. 진동 발생기는 동일 사양의 진동 모터 2대로 이루어져 스크린 본체 양측 또는 하단에 설치됩니다. 모터가 가동되면 편심 블록의 회전을 통해 동기화된 선형 진동력이 발생하여 스크린 본체가 선형 방향으로 진동합니다.
입구에서 유입된 재료는 진동력의 작용으로 선형 점프 운동을 하며, 입자 크기에 따라 각기 다른 수준의 체망(screen mesh)을 통과하여 분류 또는 탈수를 달성합니다. 큰 입자는 스크린 메쉬에 머물며 전방으로 배출되고, 작은 입자는 메쉬를 통과하여 하부 레벨로 이동함으로써 입자 크기 분류를 실현합니다. 진동 모터의 편심 블록 각도를 조정함으로써 진동력의 크기와 방향을 변경할 수 있으며, 이를 통해 스크린 표면에서 재료의 이동 속도와 궤적을 조절할 수 있습니다.
| 모델 | 스크린 면적(제곱미터) | 체 경사각(도) | 급재 입자 크기(mm) | 모터 출력(kW) | 처리량(톤/시간) | 중량(톤) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKR1022 | 2.25 | -5 ~ 5 | 250 | 3x2 | 4.5 ~ 90 | 2.2 |
| ZKR1230 | 3.6 | -5 ~ 5 | 250 | 4x2 | 7.2~144 | 2.6 |
| ZKR1237 | 4.5 | -5 ~ 5 | 250 | 5.5x2 | 9~180 | 3.1 |
| ZKR1437 | 5.25 | -5 ~ 5 | 250 | 5.5x2 | 12 ~ 250 | 3.2 |
| ZKR1445 | 6.3 | -5 ~ 5 | 250 | 7.5x2 | 12.6 ~ 252 | 4.1 |
| ZKR1637 | 6 | -5 ~ 5 | 250 | 5.5x2 | 12~240 | 3.5 |
| ZKR1645 | 7.32 | -5 ~ 5 | 250 | 11x2 | 95~280 | 4.5 |
| ZKR1837 | 6.75 | -5 ~ 5 | 250 | 11x2 | 90~270 | 5 |
| ZKR1845 | 8.1 | -5 ~ 5 | 250 | 11x2 | 16.2~234 | 5.5 |
| ZKR1852 | 9.45 | -5 ~ 5 | 250 | 11x2 | 18.9 ~ 378 | 5.9 |
| ZKR2045 | 9 | -5부터 5까지 | 250 | 11x2 | 16.2 ~ 324 | 6 |
| ZKR2052 | 10.5 | -5 ~ 5 | 250 | 11x2 | 21~420 | 6.4 |
| ZKR2060 | 12 | -5 ~ 5 | 250 | 15x2 | 24~480 | 7.6 |
| ZKR2445 | 10.8 | -5 ~ 5 | 250 | 15x2 | 21.6 ~ 432 | 7.4 |
| ZKR2452 | 12.6 | -5 ~ 5 | 250 | 15x2 | 25.2 ~ 504 | 8.2 |
| ZKR2460 | 14.4 | -5 ~ 5 | 250 | 15x2 | 28.8 ~ 576 | 9.2 |
| ZKR3045 | 13.5 | -10 | 250 | 15x2 | 27 ~ 540 | 10 |
| ZKR3052 | 15.75 | -5 ~ 5 | 250 | 22x2 | 31.4 ~ 628 | 10 |
| ZKR3060 | 18 | -5 ~ 5 | 250 | 22x2 | 17.5 ~ 525 | 11 |
| ZKR3645 | 18 | -5 ~ 5 | 250 | 22x2 | 37.8 ~ 756 | 12.2 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית