중장비 진동 스크린은 대량 생산 및 고강도 작업 환경을 위해 설계된 선별 장비로, 다양한 입상 및 덩어리 재료의 등급 분류 및 탈수 작업에 적합합니다.
| 모델 | 스크린 레이어 수 | 스크린 크기(제곱미터) | 진동 주파수(rpm) | 이중 진폭(mm) | 처리 용량(㎥/h) | 모터 출력(kW) | 외형 치수(mm) | 무게(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2YKR1224 | 2 | 2.88 | 970 | 6~8 | 20~120 | 5.5 | 2673x2382x2027 | 1750 |
| YKR1235 | 1 | 4.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 5.5 | 3710x2464x1450 | 1729 |
| 2YKR1235 | 2 | 4.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 7.5 | 3705x2393x2339 | 2476 |
| 3YKR1235 | 3 | 4.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 7.5 | 3621x2521x2581 | 3158 |
| 4YKR1235 | 4 | 4.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 11 | 3510x2521x2830 | 4160 |
| YKR1545 | 1 | 6.75 | 970 | 6~8 | 20~150 | 11 | 4904x3044x2179 | 3319 |
| 2YKR1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6~8 | 20~150 | 15 | 5042x3090x3165 | 5308 |
| 3YKR1545 | 3 | 6.75 | 970 | 6~8 | 20~150 | 15 | 4972x3090x3395 | 5915 |
| 4YKR1545 | 4 | 6.75 | 970 | 6~8 | 20~150 | 18.5 | 4915x3155x3804 | 7260 |
| YKR1548 | 1 | 7.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 11 | 5190x3044x2186 | 3319 |
| 2YKR1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 15 | 5265x3140x3208 | 5284 |
| 3YKR1548 | 3 | 7.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 15 | 5200x3090x3440 | 6186 |
| 4YKR1548 | 4 | 7.2 | 970 | 6~8 | 20~150 | 18.5 | 5200x3155x3849 | 7284 |
| YKR1860 | 1 | 10.8 | 970 | 6~8 | 32~350 | 15 | 6302x3365x2992 | 4651 |
| 2YKR1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6~8 | 32~350 | 18.5 | 6020x3455x3756 | 6195 |
| 3YKR1860 | 3 | 10.8 | 970 | 6~8 | 32~350 | 18.5 | 6020x3455x4180 | 7613 |
| 4YKR1860 | 4 | 10.8 | 970 | 6~8 | 32~350 | 22 | 5963x3505x4463 | 8650 |
| YKR2160 | 1 | 12.6 | 970 | 6~8 | 66~720 | 18.5 | 6302x3730x2992 | 4917 |
| 2YKR2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6~8 | 66~720 | 22 | 5966x3958x3975 | 6856 |
| 3YKR2160 | 3 | 12.6 | 970 | 6~8 | 66~720 | 30 | 5966x3958x4400 | 9112 |
| 4YKR2160 | 4 | 12.6 | 970 | 6~8 | 66~720 | 30 | 5966x3958x4780 | 11405 |
| YKR2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6~8 | 75~750 | 18.5 | 6302x4155x2992 | 5243 |
| 2YKR2460 | 2 | 14.4 | 970 | 6~8 | 75~750 | 30 | 6027x4308x3975 | 8503 |
| 3YKR2460 | 3 | 14.4 | 970 | 6~8 | 75~750 | 30 | 6027x4308x4400 | 10411 |
| 4YKR2460 | 4 | 14.4 | 970 | 6~8 | 75~750 | 30 | 5966x4308x4780 | 12068 |
| 2YKR2475 | 2 | 18 | 970 | 6~8 | 120에서 900 | 30 | 7812x4308x4642 | 10709 |
| 3YKR2475 | 3 | 18 | 970 | 6~8 | 120~900 | 37 | 7718x4393x5033 | 13400 |
| 4YKR2475 | 4 | 18 | 970 | 6~8 | 120~900 | 45 | 7718x4494x5361 | 15500 |
| YKR3060 | 1 | 18 | 970 | 6~8 | 200~900 | 30 | 6302x4943x3108 | 14052 |
| 2YKR3060 | 2 | 18 | 970 | 6~8 | 200~900 | 37 | 6207x4943x3985 | 17185 |
| 3YKR3060 | 3 | 18 | 970 | 6~8 | 200~900 | 45 | 6207x4943x4485 | 19200 |
| 4YKR3060 | 4 | 18 | 970 | 6~8 | 200~900 | 45 | 6207x4943x4785 | 21080 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית