영구자석 동기 모터와 2단 압축 기술을 채택함으로써, 이 공기 압축기는 에너지 효율과 압축 효율을 크게 향상시킬 뿐만 아니라 지능형 제어 시스템을 통해 자동 운전을 실현할 수 있습니다.
이중 단계 가변 주파수 스크류 공기 압축기는 높은 효율성과 작업 요구에 따라 작동 상태를 자동으로 조정하는 능력으로 두각을 나타내며, 에너지 절약과 안정적인 작동 사이의 완벽한 균형을 달성합니다.
압축기는 2단 스크류 설계를 채택: 공기는 1단에서 초기 압축 후 냉각되어 2단으로 유입되어 요구 압력까지 추가 압축됩니다. 이중 단계 공정은 각 단의 압축비를 낮추고 누출을 감소시켜 효율을 향상시킵니다. 영구자석 동기 모터는 주파수 변환을 통해 공기 수요에 따라 속도를 자동 조정하여 불필요한 에너지 사용을 최소화하면서 안정적인 압력 출력을 보장합니다.
| 모델 | 모터 출력 | 작동 압력 | 공기 유량 | 비전력 | 기계 냉각 | 모터 냉각 | 치수(LxWxH) | 무게 | 출구 파이프 직경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVD132 | 132kw | 0.7mpa | 27.3m³/min | 5.7 | 공랭식 | 오일 냉각 | 2500x2050x2250mm | 2500kg | DN125 |
| 0.8mpa | 25.6m³/min | 6.1 | |||||||
| 1mpa | 23.0m³/min | 6.7 | |||||||
| SVD160 | 160kw | 0.7mpa | 31.8m³/min | 5.7 | 공랭식 | 오일 냉각 | 2500x2050x2250mm | 2500kg | DN125 |
| 0.8mpa | 30.1m³/min | 6.1 | |||||||
| 1MPa | 27.3m³/min | 6.7 | |||||||
| SVD185 | 185kw | 0.7mpa | 35.7m³/min | 5.6 | 공랭식 | 오일 냉각 | 2500x2050x2250mm | 2700kg | DN125 |
| 0.8mpa | 34.4m³/min | 5.8 | |||||||
| 1mpa | 29.5m³/min | 6.8 | |||||||
| SVD220 | 220kw | 0.7mpa | 43.8m³/min | 5.6 | 공랭식 | 오일 냉각 | 2850x2300x2400mm | 4000kg | DN125 |
| 0.8mpa | 42.3m³/min | 5.9 | |||||||
| 1mpa | 37.6m³/min | 6.6 |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית