크롤러 타워 코어 드릴 장비는 안정적인 타워 구조와 트랙식 섀시를 결합하여 복잡한 지형에서의 광물 탐사 및 지질 조사에 적합합니다. 효율적인 심부 코어 채취, 뛰어난 기동성, 간편한 조작성을 제공합니다.
크롤러 타워 코어 드릴 장비는 다이아몬드 코어 드릴링 및 다양한 시추 기술 요구를 충족시키기 위해 특별히 개발된 신형 통합 시추 장비입니다. 첨단 유압 시스템과 전통적인 기계 구조를 결합한 이 장비는 지질 탐사 및 지반 공학에 적합할 뿐만 아니라, 관정 시추, 수문 지질 조사 및 대구경 공학 작업에도 널리 사용됩니다. 기존 장비에 비해 작업 편의성과 현장 적응성을 높여 설계되었습니다.
| 모델 | BXY-44TL | |
|---|---|---|
| 시추 깊이 | 700-1400m | |
| 드릴링 각도 | 45도-90도 | |
| 스핀들 속도 | 전진 | 83, 152, 217, 316, 254, 468, 667, 970rpm |
| 역방향 | 67, 206rpm | |
| 최대 스핀들 토크 | 3200N·m | |
| 스핀들 이송 스트로크 | 600mm | |
| 스핀들 관통 구멍 직경 | 92mm | |
| 최대 스핀들 호이스트 힘 | 120kN | |
| 최대 스핀들 압력 | 90kN | |
| 와이어 로프 직경 | 17.5mm | |
| 드럼 용량 | 110m | |
| 최대 호이스트 리프팅 힘 (단일 로프 베어 드럼) | 45kN | |
| 타워 높이 | 10m | |
| 전력 | 97KW/2200r/min | |
| 머드 펌프 | 250L/분 | |
| 믹서 (옵션) | T2-16-0 | |
| 보조 호이스트 | 12kN | |
| 최대 타워 하중 | 100kN | |
| 주행 속도 | 1.5km/h | |
| 등반 능력 | 30도 | |
| 치수 | 4785*2220*10524mm | |
| 장비 중량 | 10톤 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית