크롤러 유압 코어 드릴링 장비는 효율적인 유압 시스템과 크롤러 섀시를 사용하여 안정적인 드릴링, 유연한 이동성 및 쉬운 작동을 제공합니다. 다양한 복잡한 지질 환경에서의 지질 탐사, 광물 조사 및 드릴링 작업에 적합합니다.
크롤러 유압 코어 드릴링 장비는 지질 시추 및 광물 채취를 위해 특별히 개발된 장치입니다. 유압 동력과 크롤러 이동 시스템을 결합하여 작업 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 복잡한 지형에 대한 기계의 적응성을 높입니다.
이 장비는 유압 시스템을 통해 엔진 동력을 파워 헤드, 이송 장치 및 마스트에 효율적으로 분배하여 드릴링, 이송 및 리프팅 작업을 가능하게 합니다. 회전하는 파워 헤드는 드릴 로드와 비트를 구동하여 지층을 절단하는 한편, 이송 메커니즘은 드릴 로드를 더 깊게 밀어 넣습니다. 크롤러 섀시는 장비가 거친 지형에서도 이동하고 안정적으로 유지될 수 있도록 합니다. 부하 감지 제어는 유압 시스템이 실제 작업 조건에 따라 출력을 지능적으로 조정할 수 있게 하여 에너지 효율과 작업자의 편의성을 향상시킵니다.
지질 탐사, 광물 자원 평가, 수문지질 조사, 석탄 및 석유 시추에 널리 사용되며 산악, 구릉, 산림 및 기타 복잡한 환경에서 코어 드릴링을 수행할 수 있습니다.
| 모델 | BYDX-5E | |||
|---|---|---|---|---|
| 항목 | 단위 | 매개변수 | 비고 | |
| 드릴링 용량 | bq 드릴 로드 | m | 1500 | φ55.6mm |
| nq 드릴 로드 | 1300 | φ69.9mm | ||
| HQ 드릴 로드 | 1000 | φ88.9mm | ||
| pq 드릴 로드 | 680 | φ114.3mm | ||
| 디젤 엔진 | 모델 | / | 커민스 6CTA8.3-C215 (중국 2단계) | 선택 커민스 qsb5.9-c210 (중국 3단계) |
| 정격 출력 | kW | 160 | ||
| 정격 속도 | r/min | 2200 | ||
| 파워 헤드 | 최대 회전 속도 | r/min | 1150 | |
| 최대 토크 | n·m | 5900 | ||
| 회전 속도 범위 | r/min | 170 ~ 341 | 기어 i | |
| 539 ~ 1150 | 기어 ii | |||
| 해당 토크 | N·m | 5900 ~ 2958 | 기어 i | |
| 1868 ~ 934 | 기어 ii | |||
| 스핀들 관통 구멍 직경 | mm | 121 | ||
| 측면 이동 거리 | mm | 510 | ||
| 이송 메커니즘 | 이송 스트로크 | mm | 3800 | |
| 최대 호이스트 힘 | kn | 180 | ||
| 최대 공급력 | kn | 90 | ||
| 돛대 | 총 높이 | m | 10.8 | |
| 각도 조절 가능 | 도 | 0에서 90 | ||
| 드릴링 각도 | 도 | 45 ~ 90 | ||
| 슬라이딩 스트로크 | mm | 1100 | ||
| 메인 호이스트 | 단일 로프 리프팅 힘 | kn | 80 | 1층 |
| 리프팅 속도 | m/min | 44 | 첫 번째 레이어 | |
| 와이어 로프 길이 | m | 60 | ||
| 와이어 로프 직경 | mm | 18 | ||
| 로프 호이스트 | 단일 로프 리프팅 힘 | kn | 12 | 첫 번째 레이어 |
| 리프팅 속도 | m/min | 130 | 첫 번째 레이어 | |
| 와이어 로프 길이 | m | 1500 | ||
| 와이어 로프 직경 | mm | 6 | ||
| 진흙 펌프 | 모델 | / | bw-250 | |
| 최대 유량 | l/min | 250 | ||
| 최대 압력 | mpa | 6 | ||
| 오리피스 홀더 | 적용 가능한 드릴 로드 | mm | bq, nq, hq, pq | |
| 관통 구멍 | mm | φ154 | ||
| 크롤러 섀시 | 주행 속도 | km/h | 1.5~2.5 | |
| 등반 능력 | 도 | ≤30 | ||
| 치수 (길이 x 너비 x 높이) | 작동 크기 | mm | 4635x2240x10820 | |
| 운송 크기 | mm | 5780x2240x2500 | ||
| 무게 | 본체 | 톤 | 13 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית