극한의 저온 환경을 위해 특별히 설계된 폭파공 드릴 장비로, -40°C에서 50°C까지의 온도 범위에 적합하며, 강력한 절삭물 제거 기능, 효율적인 유압 구동 시스템, 지능형 자동 제어 기능을 갖추어 효율적이고 안전하며 안정적인 채굴 드릴링 작업을 보장합니다.
이 폭파공 드릴 장비는 노천 광산의 극한 추위와 복잡한 환경에서 폭파공 시추 작업을 위해 특별히 개발된 지능형 장비입니다. 다양한 동력 시스템을 통합하고, 완전 유압 구동 방식, 효율적인 절삭물 제거 기능, 지능형 자동 제어 기능을 갖추고 있습니다. 극한 온도 조건에서도 효율적이고 안전한 폭파공 시추가 가능하여 스마트 및 디지털 광산 건설에 필수적인 자산입니다.
| 항목 | 단위 | BY-IDR250 | |
|---|---|---|---|
| 드릴링 방식 | / | / | 트리콘 비트 |
| 동력 유형 | / | / | 디젤 엔진 |
| 작동 환경 | 고도 | m | 3500 |
| 주변 온도 | °C | -40°C~50°C | |
| 작동 매개변수 | 드릴링 직경 | mm | 200-270 |
| 단일 로드 구멍 깊이 | m | 9.4 | |
| 최대 시추 깊이 | m | 52.2 | |
| 드릴링 각도 | . | 60-90 | |
| 암석 경도 | / | 14~120 | |
| 드릴 로드 길이 | m | 10.7 | |
| 드릴 로드 저장 구성 | pCS | 4+1 | |
| 드릴 로드 직경 | mm | 159-219 | |
| 압축기 | 토출 압력 | bar | 8 |
| 공기량 | m'min | 60 | |
| 출력 | kW | 355 | |
| 추진 시스템 | 드릴 프레임 길이 | m | 15.3 |
| 추진 스트로크 | m | 12.84 | |
| 추진 속도 | mmin | 0-27 | |
| 추진력 | N | 350 | |
| 축 방향 압력 | KN | 380 | |
| 양력 | KN | 160 | |
| 리프팅 속도 | 최소 | 0-48 | |
| 회전 시스템 | 회전 속도 | rpm | 0-145 |
| 토크 | Nm | 0-12800, 110pm | |
| 출력 | kW | 150 | |
| 이동 시스템 | 주행 속도 | kemh | 0 ~ 1.42.3 |
| 등판 능력 | 14 | ||
| 동력 및 발전기 시스템 | 접지 압력 비율 | kPa | 100 |
| 발전기 정격 전압 | V | 220 | |
| 발전기 출력 | KVA | 50 | |
| 디젤 엔진 출력 | kW | 670 | |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית